name: ecological-assessment description: "生态环境评估技能。综合NDVI植被指数、DEM地形分析和LULC土地利用数据,进行生态敏感性评价和环境质量评估。" metadata: domain: gis version: "2.0" intent_triggers: "ecology, NDVI, DEM, 生态, 遥感, 植被, 地形, LULC, 坡度, 环境"
生态环境评估技能
核心能力
- 遥感数据获取:
download_lulc土地利用数据、download_demDEM 高程数据 - 植被分析:
calculate_ndvi计算归一化植被指数 - 栅格描述:
describe_raster栅格数据基本信息 - 空间处理:
create_buffer水域缓冲区、overlay_analysis多因素叠加 - 特征工程:
engineer_spatial_features派生坡度/坡向等指标
NDVI 植被指数
解读标准
| NDVI 范围 | 地表类型 | 生态含义 |
|---|---|---|
| < 0 | 水体、云、雪 | 非植被覆盖 |
| 0 - 0.1 | 裸土、岩石、建筑 | 无植被或极稀疏 |
| 0.1 - 0.2 | 稀疏植被、荒漠 | 植被覆盖度 <15% |
| 0.2 - 0.4 | 草地、灌木 | 植被覆盖度 15-45% |
| 0.4 - 0.6 | 农田、稀疏林地 | 植被覆盖度 45-75% |
| 0.6 - 0.8 | 茂密林地 | 植被覆盖度 75-90% |
| > 0.8 | 热带雨林 | 植被覆盖度 >90% |
季节影响
- 夏季(6-8月): NDVI 峰值期,最佳评估时段
- 冬季(12-2月): NDVI 最低,常绿/落叶差异明显
- 多时相对比可监测植被变化趋势
DEM 地形分析
坡度分级
| 坡度范围 | 等级 | 土地利用建议 |
|---|---|---|
| 0° - 5° | 平坦 | 适宜耕作、建设 |
| 5° - 15° | 缓坡 | 适宜耕作,需水土保持 |
| 15° - 25° | 中坡 | 限制耕作,宜林/果 |
| 25° - 35° | 陡坡 | 禁止开垦,退耕还林 |
| > 35° | 急坡 | 生态保护区 |
坡向解读
| 坡向 | 角度范围 | 生态特征 |
|---|---|---|
| 北坡 (N) | 337.5°-22.5° | 阴坡,温度低,蒸发少,植被较好 |
| 南坡 (S) | 157.5°-202.5° | 阳坡,温度高,蒸发大,较干燥 |
| 东坡 (E) | 67.5°-112.5° | 上午日照,温和 |
| 西坡 (W) | 247.5°-292.5° | 下午日照,午后高温 |
地形起伏度
- 计算方法: 邻域窗口内最大高程 - 最小高程
- 分级: <30m 平原 / 30-200m 丘陵 / 200-500m 低山 / >500m 中高山
LULC 土地利用/覆盖
ESA WorldCover 分类(Sentinel-2 10m)
| 编码 | 类型 | 生态价值 |
|---|---|---|
| 10 | 树木覆盖 | 高 |
| 20 | 灌木覆盖 | 中高 |
| 30 | 草地 | 中 |
| 40 | 耕地 | 中低 |
| 50 | 建设用地 | 低 |
| 60 | 裸地 | 低 |
| 80 | 水体 | 高(水源保护) |
| 90 | 湿地 | 极高(生态敏感) |
- 可用年份: 2017-2024
- 分辨率: 10m
- 获取:
download_lulc(boundary_shp, year)
生态敏感性评价
评价因子与权重
| 因子 | 数据来源 | 分级数 | 建议权重 |
|---|---|---|---|
| 植被覆盖度 (NDVI) | 遥感影像 | 5 级 | 0.25 |
| 坡度 | DEM | 5 级 | 0.25 |
| 水域距离 | 水系 + 缓冲区 | 5 级 | 0.20 |
| 土地利用类型 | LULC | 按生态价值 | 0.15 |
| 高程 | DEM | 按海拔分级 | 0.15 |
敏感性分级
- 极敏感: 综合评分 > 0.8(湿地、水源保护区、陡坡林地)
- 高敏感: 0.6 - 0.8(林地、水域缓冲区)
- 中敏感: 0.4 - 0.6(草地、缓坡耕地)
- 低敏感: 0.2 - 0.4(平坦耕地)
- 不敏感: < 0.2(建设用地、裸地)
分析工作流
- 数据获取:
download_lulc+download_dem获取遥感数据 - 植被分析:
calculate_ndvi计算植被指数 - 地形分析: 从 DEM 派生坡度、坡向、地形起伏度
- 缓冲区: 对水系创建 200m/500m/1000m 多级缓冲区
- 多因素叠加: 各因子标准化 → 加权叠加 → 生态敏感性分级
- 专题图:
generate_choropleth生成生态敏感性分级图
常见问题与解决方案
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| NDVI 异常低值 | 云层遮挡 | 选择晴天影像或多时相合成 |
| DEM 分辨率不足 | 分析尺度与数据不匹配 | 选择合适分辨率的 DEM |
| LULC 分类不准 | 10m 分辨率限制 | 结合实地验证或高分影像 |
| 坡度计算异常 | DEM 有空值或噪声 | 预处理填充空值、平滑滤波 |
| 评价结果不合理 | 权重设置不当 | 参考专家意见或 AHP 法确定权重 |
参考资源
- 加载
references/ndvi_interpretation.md获取 NDVI 详细解读和 LULC 分类体系