name: metrics-dictionary description: H5买量变现核心指标定义和计算口径 tags: - metrics - kpi - definition
H5 买量变现指标词典
获客指标
| 指标 | 英文 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 获客成本 | CAC | 投放花费 / 新增用户 | 核心效率指标 |
| 广告点击率 | CTR | 广告点击数 / 曝光数 | 衡量素材吸引力 |
| 转化率 | CVR | 转化用户 / 点击用户 | 衡量落地页效果 |
| 激活率 | Activation | 完成关键行为 / 新增用户 | 衡量用户质量 |
留存指标
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 次日留存 | 第1天回访/第0天新增 |
| 7日留存 | 第7天回访/第0天新增 |
| 30日留存 | 第30天回访/第0天新增 |
| 留存衰减 | 留存曲线的下降速率 |
变现指标
| 指标 | 英文 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 人均收入 | ARPU | 总收入 / DAU | 核心变现效率 |
| 付费用户人均收入 | ARPPU | 总收入 / 付费用户 | 付费用户价值 |
| 千次展示收入 | eCPM | 广告收入/展示次数×1000 | 广告效率 |
| 广告填充率 | Fill Rate | 实际展示/请求次数 | 广告配置健康度 |
| 付费率 | Paying Rate | 付费用户 / 活跃用户 | 付费转化效率 |
ROI 指标
| 指标 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 生命周期价值 | LTV | 累计收入/用户(按天/按周期) |
| 买量ROI | LTV / CAC | 健康线 > 3 |
| 回本周期 | LTV累计超过CAC的天数 | 越短越好 |
| Day N ROI | 第N天累计LTV / CAC | 常看 Day7/14/30 |