name: Leave Schedule Reader description: 讀取基金會假表(Google Sheets)的結構與規則,用於查詢同仁排休、值班安排。
Leave Schedule Reader(假表讀取指南)
資料來源
- Spreadsheet ID:
1JnPLKg5HlKWfSymp79Yx66TZVYehBgVjU6ZbKQgaJR0 - 名稱: 基金會假表
- Sheet 命名規則:
YYYY.M.DD~M.DD(如2026.2.12~3.11),每個 Sheet 涵蓋約一個月
Sheet 結構(列順序)
| 列 | 內容 | 說明 |
|---|---|---|
| Row 1 | 日期 | 每欄對應一天的日期數字(如 12, 13, 14...) |
| Row 2 | 星期 | 對應的星期幾 |
| Row 3 | 排假衝突 | 標示當天多少人休假及衝突資訊 |
| Row 4 | (空白) | |
| Row 5 | 假日餐廳打掃 | 假日餐廳打掃輪值 |
| Row 6 | 兒早代理 | |
| Row 7~23 | 員工排假 | 每人一列,標示 ◎/〇/●/△/▽/▲/▼ 等休假符號 |
| Row 24 | 少上值 9~12 | 少家上午值班(9:00-12:00) |
| Row 25 | 少下值 14~18 | 少家下午值班(14:00-18:00) |
| Row 26 | 夕值 17:30~18:00 | 夕值 |
| Row 27 | 兒上值 9:00~11:00 | 兒家上午值班(前半) |
| Row 28 | (兒上值續) | 兒家上午值班(後半/第二人) |
| Row 29 | 兒下值 14:00~16:00 | 兒家下午值班(前半) |
| Row 30 | (兒下值續) | 兒家下午值班(後半/第二人) |
| Row 31 | 🔴 午晚值 | 庶務同仁的午間+晚間值班,這是查「某人何時有午晚值」的關鍵列 |
員工列對照
| 列 | 姓名代碼 | 全名 |
|---|---|---|
| Row 7 | A | 李冠葦(使用者本人) |
| Row 8 | 陳淑錡 | |
| Row 9 | B | 王元鼎 |
| Row 10 | 2 | 羅如光(羅叔) |
| Row 11 | 3 | 林紀騰 |
| Row 12 | 4 | 林港博 |
| Row 13 | 1 | 徐銘澤 |
| Row 14 | 5 | 謝秀桃 |
| Row 15 | 林麗娟 | |
| Row 16 | 1 | 李鳳翎 |
| Row 17 | 2 | 陸廷瑋 |
| Row 18 | 3 | 王芊蓉 |
| Row 19 | 高靜華 | |
| Row 20 | 王姿斐 | |
| Row 21 | 白梅芳 | |
| Row 22 | 熊小蓮 | |
| Row 23 | 劉春燕 |
休假符號說明
| 符號 | 意義 |
|---|---|
| ◎ | 例假 |
| 〇 | 休息日 |
| ● | 特休(全天) |
| △ | 上午休 |
| ▽ | 下午休 |
| ▲ | 上午特休 |
| ▼ | 下午特休 |
值班表人名簡稱
| 簡稱 | 全名 |
|---|---|
| 冠 | 李冠葦 |
| 錡 | 陳淑錡 |
| 元 | 王元鼎 |
| 羅 | 羅如光 |
| 紀 | 林紀騰 |
| 港 | 林港博 |
| 澤 | 徐銘澤 |
| 謝 | 謝秀桃 |
| 娟 | 林麗娟 |
| 鳳 | 李鳳翎 |
| 陸 | 陸廷瑋 |
| 芊 | 王芊蓉 |
| 高 | 高靜華 |
| 姿 | 王姿斐 |
| 梅 | 白梅芳 |
| 蓮 | 熊小蓮 |
| 春 | 劉春燕 |
| 援 | 志工/支援 |
🔴 重要注意事項
- 查詢某人「午晚值」時,必須看 Row 31(午晚值那列),而不是員工排假列或其他值班列。
- 午晚值通常由庶務同仁輪值(銘澤、港博、紀騰等)。
- 欄位的日期對照:Column B = 假表第一天的日期,依序遞增。
- 年假、國定假日期間的欄位會留空。
- 最右側幾欄為統計欄(一例一休天數、休假日天數、特休天數)。
如何查詢
查某人某天是否休假
- 找到該員工的列(如銘澤 = Row 13)
- 找到對應日期的欄位
- 看該格的符號(空白 = 上班)
查某人何時有午晚值
- 直接看 Row 31(午晚值)
- 搜尋該人的簡稱(如「澤」= 銘澤)
- 對照該欄位的日期
查某天誰值班
- 看 Row 24-31 的對應日期欄位
- 該格中的人名簡稱就是值班人員